ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
ТЕМА 1: «Определение различий между эмпирической и теоретической таблицами распределения»
ЗАДАНИЕ:
Рассчитать значение для таблиц распределения размерности (2?2) в системе STATISTICA. Из приведенной ниже таблицы выбрать любой из 20 вариантов.
ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ЭМПИРИЧЕСКИЕ ЧАСТОТЫ
ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ЭМПИРИЧЕСКИЕ ЧАСТОТЫ
а b c d
1 2 3 4 5 6
1 а 15 12 9 26
б 26 6 9 20
в 9 4 3 10
2 а 8 16 4 15
б 13 5 7 11
в 11 9 8 12
3 а 27 8 15 20
б 10 12 6 25
в 43 13 26 30
4 а 12 19 17 17
б 18 5 6 21
в 14 9 6 17
5 а 25 7 13 19
б 15 7 6 16
в 42 13 26 29
6 а 7 4 2 9
б 23 7 12 18
в 13 9 6 16
7 а 33 15 19 29
б 20 7 17 18
в 14 9 7 16
8 а 27 13 15 25
б 32 13 20 25
в 19 12 9 22
9 а 10 7 5 12
б 37 5 12 30
в 31 12 20 23
10 а 13 8 6 15
б 21 12 10 23
в 30 13 14 29
11 а 17 7 6 18
б 29 13 10 32
в 41 9 21 29
12 а 19 10 8 21
б 36 16 24 28
в 43 18 22 39
13 а 33 13 10 36
б 21 10 12 19
в 37 11 20 28
1 2 3 4 5 6
14 а 29 19 20 28
б 19 12 9 22
в 28 10 15 23
15 а 30 15 20 25
б 17 9 10 16
в 12 21 10 23
16 а 28 13 12 29
б 18 8 10 26
в 32 17 20 31
17 а 13 42 26 29
б 8 27 20 15
в 6 26 20 9
18 а 7 15 6 16
б 19 29 33 15
в 13 19 25 7
19 а 22 39 43 18
б 29 14 13 30
в 15 25 27 13
20 а 13 28 29 12
б 10 26 18 8
в 21 29 41 9
ТЕМА 2: «Средние величины и меры рассеивания»
ЗАДАНИЕ 1:
Осуществить проверку выборочного распределения на нормальность с помощью критерия Колмогорова-Смирнова (с поправкой Лилльефорса) в системе STATISTICA по всем изучаемым переменным (VAR1 — VAR7), представленным в таблице приведенных данных (см. таблицу 2.1). Результаты проверки сохранить в текстовом процессоре MC Word и дать их содержательную интерпретацию.
Таблица 2.1 – Приведенные данные
№
п/п VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 VAR6 VAR7
1 80,000 50,000 50,000 100,000 5,000 100,000 3,000
2 70,000 85,000 75,000 60,000 80,000 90,000 7,000
3 70,000 60,000 70,000 80,000 70,000 70,000 12,000
4 80,000 85,000 70,000 90,000 80,000 60,000 8,000
5 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 9,000
6 45,000 60,000 60,000 90,000 60,000 70,000 14,000
7 50,000 80,000 60,000 70,000 80,000 80,000 11,000
8 90,000 70,000 55,000 90,000 65,000 55,000 10,000
9 90,000 65,000 95,000 10,000 100,000 100,000 7,000
10 80,000 100,000 100,000 50,000 100,000 100,000 7,000
11 85,000 75,000 60,000 75,000 80,000 70,000 6,000
12 90,000 50,000 90,000 100,000 70,000 30,000 10,000
13 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 7,000
14 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 8,000
15 60,000 70,000 60,000 70,000 70,000 60,000 7,000
16 60,000 90,000 70,000 100,000 80,000 90,000 12,000
17 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 8,000
18 70,000 50,000 60,000 40,000 80,000 70,000 10,000
19 70,000 80,000 90,000 60,000 70,000 30,000 10,000
20 60,000 40,000 20,000 60,000 40,000 40,000 13,000
21 70,000 70,000 50,000 65,000 95,000 90,000 8,000
22 80,000 90,000 80,000 100,000 100,000 100,000 3,000
23 80,000 90,000 90,000 85,000 90,000 90,000 11,000
24 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 12,000
25 80,000 60,000 40,000 60,000 30,000 70,000 9,000
26 70,000 60,000 40,000 60,000 90,000 80,000 7,000
27 50,000 70,000 40,000 90,000 50,000 50,000 8,000
28 55,000 80,000 60,000 60,000 80,000 90,000 12,000
29 50,000 80,000 70,000 70,000 60,000 50,000 12,000
30 50,000 50,000 50,000 80,000 70,000 90,000 13,000
31 90,000 60,000 90,000 90,000 100,000 100,000 7,000
32 80,000 70,000 80,000 60,000 90,000 100,000 14,000
33 90,000 100,000 50,000 70,000 80,000 80,000 14,000
34 90,000 80,000 60,000 80,000 80,000 70,000 8,000
35 75,000 85,000 70,000 90,000 75,000 80,000 8,000
36 95,000 85,000 80,000 85,000 90,000 90,000 4,000
37 50,000 40,000 75,000 30,000 50,000 65,000 9,000
38 90,000 85,000 75,000 65,000 95,000 80,000 7,000
39 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 7,000
40 45,000 55,000 30,000 25,000 50,000 10,000 7,000
41 85,000 85,000 80,000 80,000 80,000 100,000 7,000
42 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 11,000
43 50,000 60,000 30,000 30,000 65,000 65,000 11,000
44 80,000 65,000 45,000 90,000 70,000 60,000 7,000
45 70,000 90,000 80,000 80,000 70,000 50,000 10,000
46 70,000 65,000 55,000 65,000 70,000 80,000 9,000
47 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 5,000
48 40,000 80,000 100,000 30,000 65,000 85,000 10,000
49 80,000 80,000 65,000 100,000 90,000 80,000 9,000
50 85,000 90,000 90,000 80,000 95,000 100,000 8,000
51 50,000 60,000 30,000 50,000 40,000 90,000 10,000
52 90,000 70,000 30,000 60,000 60,000 50,000 5,000
53 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 5,000
54 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 13,000
55 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 8,000
56 60,000 70,000 60,000 60,000 80,000 80,000 9,000
57 70,000 90,000 80,000 70,000 50,000 80,000 8,000
58 90,000 70,000 50,000 90,000 60,000 20,000 8,000
59 75,000 90,000 90,000 90,000 95,000 95,000 11,000
60 90,000 85,000 10,000 100,000 45,000 10,000 6,000
61 60,000 70,000 20,000 80,000 40,000 30,000 13,000
62 70,000 80,000 80,000 90,000 85,000 95,000 4,000
63 50,000 70,000 60,000 100,000 50,000 70,000 7,000
64 90,000 70,000 60,000 60,000 80,000 85,000 7,000
65 25,000 5,000 5,000 25,000 10,000 5,000 10,000
66 45,000 46,000 45,000 46,000 45,000 46,000 8,000
ЗАДАНИЕ 2:
Вычислить описательные статистики в системе STATISTICA по всем изучаемым переменным (VAR1 — VAR7), представленным в таблице приведенных данных (см. таблицу 2.1). Результаты вычислений сохранить в виде таблицы в текстовом процессоре MC Word и дать их содержательную интерпретацию.
ЗАДАНИЕ 3:
Рассчитать t-критерий Стьюдента для независимых выборок в системе STATISTICA
3.1. В таблицу приведенных данных (см. таблицу 2.1) добавить независимую (независимые) переменные.
3.2. Произвести расчет t-критерия Стьюдента для независимых выборок в системе STATISTICA с использованием графического представления результатов в виде диаграмм размаха.
3.3. Результаты вычислений сохранить в виде таблиц и диаграмм в текстовом процессоре MC Word и дать их содержательную интерпретацию.
ЗАДАНИЕ 4:
Рассчитать t-критерий Стьюдента для зависимых выборок в системе STATISTICA
4.1. В качестве исходных данных использовать приведенные данные таблицы 2.1. Произвести расчет t-критерия Стьюдента для зависимых выборок в системе STATISTICA. Результаты вычислений представить в виде диаграмм размаха.
4.2. Результаты вычислений сохранить в виде таблиц и диаграмм в текстовом процессоре MC Word и дать их содержательную интерпретацию.
ТЕМА 3: «Коэффициенты линейной и ранговой корреляции»
ЗАДАНИЕ 1:
Вычислить коэффициент линейной корреляции Пирсона в системе STATISTICA
1.1. Осуществить проверку выборочного распределения на нормальность с помощью критерия Колмогорова-Смирнова (с поправкой Лилльефорса) в системе STATISTICA по всем изучаемым переменным (VAR1 — VAR4), представленным в таблице приведенных данных (см. таблицу 3.1). Результаты проверки сохранить в текстовом процессоре MC Word и дать их содержательную интерпретацию.
1.2. Произвести расчет коэффициента линейной корреляции Пирсона в системе STATISTICA. Результаты вычислений представить в виде таблиц, содержащих значения коэффициентов корреляций с соответствующими уровнями значимости р, а также в виде матричных графиков корреляций.
1.3. Результаты вычислений сохранить в виде таблиц и матричных графиков корреляций в текстовом процессоре MC Word и дать их содержательную интерпретацию.
Таблица 3.1 – Приведенные данные
VAR1 VAR2 VAR3 VAR4
1 2,500 2,700 5,700 5,800
2 3,200 3,200 8,700 8,700
3 1,700 2,000 5,400 5,400
4 2,800 2,800 6,200 6,600
5 3,100 3,100 7,200 7,200
6 2,400 2,700 5,800 5,800
7 2,100 2,100 4,800 5,200
8 3,100 3,100 7,200 7,500
9 2,900 2,900 7,400 7,400
10 2,500 2,500 5,700 5,700
11 1,700 1,700 6,800 6,800
12 1,600 2,100 4,600 4,600
13 2,800 2,800 7,100 7,100
14 3,400 3,400 8,500 8,500
15 2,900 2,900 5,400 5,800
16 2,500 2,800 6,500 6,500
17 3,200 3,200 7,400 7,400
18 1,800 1,800 4,900 4,900
19 1,600 2,200 5,400 5,400
20 2,700 2,700 5,800 5,800
21 2,500 2,500 6,000 6,500
22 2,700 2,700 6,200 6,200
23 2,800 2,800 6,800 6,800
24 1,500 1,500 5,500 5,500
25 2,100 2,100 6,000 6,000
26 3,400 3,400 7,000 8,100
27 2,100 2,100 6,000 6,000
28 2,200 2,600 4,900 4,900
29 1,800 2,000 4,700 4,700
30 2,900 2,900 6,100 6,100
31 1,800 2,100 6,400 6,900
32 2,800 3,100 8,100 8,100
33 2,500 2,500 7,800 8,400
34 2,500 2,800 7,100 7,500
35 2,500 2,500 6,400 6,400
36 3,000 3,000 6,800 6,800
37 3,400 3,400 9,300 9,300
38 1,700 1,700 4,800 5,200
39 1,600 2,000 7,100 7,100
40 2,400 2,500 6,300 6,500
41 2,700 3,000 6,500 6,500
42 2,500 2,500 5,600 5,600
43 2,900 2,900 6,100 6,500
44 2,900 2,900 8,700 8,700
45 3,100 3,100 5,500 6,000
46 3,300 3,300 8,500 8,500
47 2,400 2,500 3,900 3,900
48 3,400 3,400 7,100 7,100
49 3,200 3,200 5,900 5,900
50 2,900 2,900 8,900 8,900
51 2,600 2,600 6,100 6,500
52 2,900 2,900 6,500 6,500
53 3,300 3,300 7,700 7,700
54 2,500 2,500 6,100 6,300
55 2,300 2,300 7,900 7,900
ЗАДАНИЕ 2:
Вычислить коэффициент ранговой корреляции Спирмена в системе STATISTICA
2.1. В качестве исходных данных использовать приведенные данные таблицы 3.2. Произвести вычисление коэффициента ранговой корреляции Спирмена в системе STATISTICA. Результаты вычислений представить в виде матричного графика корреляций.
2.2. Результаты вычислений сохранить в виде таблиц и матричных графиков корреляций в текстовом процессоре MC Word и дать их содержательную интерпретацию.
Таблица 3.2 – Приведенные данные
VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5
1 7,000 5,000 4,000 7,000 6,000
2 7,000 7,000 5,000 7,000 6,000
3 3,000 7,000 1,000 5,000 4,000
4 8,000 5,000 4,000 5,000 7,000
5 8,000 5,000 6,000 6,000 6,000
6 1,000 4,000 4,000 2,000 9,000
7 5,000 7,000 6,000 5,000 6,000
8 8,000 7,000 7,000 6,000 5,000
9 4,000 8,000 7,000 4,000 4,000
10 3,000 5,000 3,000 8,000 7,000
11 2,000 3,000 2,000 6,000 6,000
12 5,000 5,000 4,000 8,000 7,000
13 1,000 8,000 3,000 2,000 7,000
14 4,000 5,000 5,000 3,000 6,000
15 4,000 7,000 4,000 9,000 5,000
16 4,000 7,000 8,000 8,000 8,000
17 3,000 5,000 5,000 8,000 5,000
18 5,000 5,000 6,000 7,000 3,000
19 8,000 7,000 6,000 3,000 8,000
20 8,000 8,000 7,000 9,000 4,000
21 8,000 5,000 6,000 6,000 7,000
22 8,000 3,000 5,000 9,000 6,000
23 4,000 5,000 2,000 5,000 4,000
24 5,000 7,000 7,000 8,000 6,000
25 4,000 7,000 8,000 8,000 3,000
Оставить контакты для покупки
Внимание! Вы можете приобрести любую из найденных Вами на сайте готовых работ за указанную стоимость. Если найденная Вами курсовая, отчет по практике, контрольная или дипломная работа не полностью соответствуют Вашему заданию, то Вы можете оценить стоимость доработки найденного задания до требуемого Вам содержания – это будет стоить значительно дешевле, чем
выполнение задания заново.
Кроме того, Вы можете приобрести часть найденной работы для последующего самостоятельного использования. Указанные на сайте цены не являются окончательными (возможно некорректное указание стоимости!) и в большинстве случаев подлежат изменению в сторону снижения (в зависимости от качества задания и ряда других факторов). Вы можете предварительно проконсультироваться с нашими менеджерами относительно уровня качества найденного подходящего задания.
Готовая контрольная, отчет, курсовая или даже дипломный проект могут быть получены Вами в течение считанных минут после оплаты. На этой странице Вы можете ознакомиться со способами оплаты готовых работ для жителей Беларуси, Российской Федерации и других стран.
Приближается летняя сессия и мы надеемся, что Вы уже отдали нам на выплнение все свои задания. Еще не делали ничего? Тогда лучше поторопиться, потому что сейчас цены ниже и останутся такими вплоть до начала мая!
17.04.2026
Уважаемые студенты МИУ, МФЮА, Синергии, БИП, БТЭУПК, мы рады предложить Вам свои услуги по решению тестов дистанционной формы обучения, написанию курсовых работ и отчетов по практике для Ваших учебных заведений!
13.02.2026
Поздравляем всех, переведенных на последний семестр обучения! Приглашаем Вас заранее обратиться за дипломными проектами и работами, потому что это позволит выполнить их максимально качественно и даже делать их по частям. Помните, что весной загрузка сильно возрастет и лучше не затягивать!
31.01.2026
Уважаемые учащиеся ВУЗов, техникумов, колледжей и школ! Искренне поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством, желаем Вам успешной учебы и карьерных достижений в следующем году. Мы работаем даже во время новогодних праздников, чтобы ничто не мешало Вам получать отличные оценки!